پروڈکٹ کا نام | فلور اسٹینڈنگ LCD ڈسپلے |
ماڈل نمبر. | JTA-FT-43 |
پینل کا سائز | 43'' 49'' 55'' 65" |
آپریٹنگ سسٹم | Android 11/13/14 |
یاد داشت | 2 + 32 جی بی |
پینل کی قسم | a-Si TFT-LCD، پینل |
سطح | اینٹی چکاچوند (5.5% کہرا)، سخت کوٹنگ (2H) |
چمک | 350 cd/m2 (Typ.) |
اس کے برعکس تناسب | 1400: 1 (قسم۔) |
رنگوں کو ظاہر | 16.7M (8 بٹ) |
جواب وقت : | 6 (Typ.)(G سے G) |
زاویہ دیکھنے کے | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
سگنل انٹرفیس | LVDS (2 ch، 8 بٹ) |
ان پٹ وولٹیج | 12.0V (Typ.) |
چراغ کی قسم | WLED [8S6P: 8 سیریل، 6 متوازی] |
ڈسپلے موڈ | S-PVA، عام طور پر سیاہ، منتقلی [پینل لک کاپی رائٹ، کاپی سختی سے ممنوع ہے] IPS فیملی: AAS,ADS, AHVA, FFS,IPS, New Mode2, PLS, SFT, Vistarich VA فیملی: ASV, HVA, MVA, PVA, SVA, UV2A, VA] |
ہماری پیشہ ور سیلز ٹیم آپ کی مشاورت کا انتظار کر رہی ہے۔