K dispozícii sú oba systémy Android a Windows | |||||||
Špecifikácia panela | |||||||
Dotyková obrazovka: | 10-bodový kapacitný dotyk | Veľkosť obrazovky | 15.6/21.5/23.8/27/32 | ||||
Maximálne rozlíšenie: | 1920*1080 | Farba displeja | 16.7M | ||||
Jas (hnidy): | 50 nitov (bez dotyku) 225 nitov (dotykové) | Kontrast | 3000:1 | ||||
Vizuálny uhol: | 178 ° / 178 ° | Odpoveď | 6ms | ||||
Konfigurácia PC | |||||||
Hlavna tabula | J1900 | CPU | Procesor Intel® Core™ i3 | ||||
RAM: | DDR3, 4 GB | HDD | 500G | ||||
Grafika: | CPU integrovaný | Wifi model | Áno | ||||
Káblová sieť | vstavaný pc | Životnosť panelov | nad 50,000 XNUMX hodín | ||||
Operačný systém: | Windows 7, Windows 8, Windows XP atď. | ||||||
Fyzické špecifikácie | |||||||
povrch | tvrdené sklo proti poškriabaniu | Farba | Čierna/Biela/prispôsobená | ||||
Fan | 2x12V ventilátory | Audio/reproduktory | 2 * 10 CM, 12 W, 2500 otáčok za minútu | ||||
Zdroj | AC 110-240, 50-60Hz | Porty/sloty | Príkon | Vypínač | PC prepínač | USB | LAN | ||||
Prevádzková teplota | 0 °C ~ +40 °C | skladovacia teplota | -20 ° C ~ + 60 ° C | ||||
Vlhkosť | 0% ~ 80% | fotoaparát | Logitech | ||||
Tlačiarne | Tlačiarne lístkov (tvrdý lístok alebo účtenka) | Kartové zariadenia | Čítačka RFID | ||||
Skenery | QR kód / skener čiarových kódov | ||||||
Vlastná konfigurácia je prijateľná | |||||||
Meno | Modelka | Hlavné parametre | Parametre LCD | konfigurácia | |||
AIO kiosk s dotykovou obrazovkou pre montáž na stenu | JTA-156M | Bielo-čierne kovové puzdro; Veľkosť obrazovky 15.6", 10-bodový kapacitný dotyk | Rozlíšenie: 1920*1080 Jas: ≥250 cd/meter štvorcový Kontrastný pomer: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
AIO kiosk s dotykovou obrazovkou pre montáž na stenu | JTA-215M | Bielo-čierne kovové puzdro; Veľkosť obrazovky 21.5", 10-bodový kapacitný dotyk | Rozlíšenie: 1920*1080 Jas: ≥250 cd/meter štvorcový Kontrastný pomer: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
AIO kiosk s dotykovou obrazovkou pre montáž na stenu | JTA-238M | Bielo-čierne kovové puzdro; Veľkosť obrazovky 23.8", 10-bodový kapacitný dotyk | Rozlíšenie: 1920*1080 Jas: ≥250 cd/meter štvorcový Kontrastný pomer: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
AIO kiosk s dotykovou obrazovkou pre montáž na stenu | JTA-27M | Bielo-čierne kovové puzdro; Veľkosť obrazovky 27", 10-bodový kapacitný dotyk | Rozlíšenie: 1920*1080 Jas: ≥250 cd/meter štvorcový Kontrastný pomer: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
AIO kiosk s dotykovou obrazovkou pre montáž na stenu | JTA32M | Bielo-čierne kovové puzdro; Veľkosť obrazovky 32", 10-bodový kapacitný dotyk | Rozlíšenie: 1920*1080 Jas: ≥350 cd/meter štvorcový Kontrastný pomer: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 |
Náš profesionálny predajný tím čaká na vašu konzultáciu.