Android și Windows sunt disponibile ambele | |||||||
Specificația panoului | |||||||
Ecran tactil: | Atingere capacitivă în 10 puncte | Dimensiune ecran | 15.6/21.5/23.8/27/32 | ||||
Rezoluția maximă: | 1920*1080 | Afișează culoarea | 16.7M | ||||
Luminozitate (nits): | 50 nits (fără atingere) 225 nits (atingere) | Contrast | 3000:1 | ||||
Unghiul vizual: | 178 ° / 178 ° | Răspuns | 6ms | ||||
Configurare PC | |||||||
Placa principala | J1900 | Procesor | Procesor Intel ® Core™ i3 | ||||
RAM: | DDR3, 4 GB | HDD | 500G | ||||
Grafică: | CPU integrat | Model Wifi | Da | ||||
Rețea cu fir | pc incorporat | Durata de viață a panoului | peste 50,000 ore | ||||
Sistem de operare: | Windows 7, Windows 8, Windows XP etc. | ||||||
Specificații fizice | |||||||
Suprafață | sticla securizata anti-zgarieturi | Culori | Negru/Alb/personalizat | ||||
Ventilator | Ventilatoare 2X12V | Audio/Difuzoare | 2*10 CM, 12W, 2500 de rotații pe minut | ||||
Sursa alimentare | AC 110–240, 50-60Hz | Porturi/Sloturi | Putere de intrare | Comutator de alimentare | Comutator PC | USB | LAN | ||||
Temperatura de Operare | 0 ° C ~ + 40 ° C | Temperatura de depozitare | -20 ° C ~ + 60 ° C | ||||
Umiditate | 0 80% ~% | Camera | Logitech | ||||
Imprimante | Imprimante de bilete (bilet tare sau chitanță) | Dispozitive cu carduri | Cititor RFID | ||||
Scanere | Scaner de coduri QR/coduri de bare | ||||||
Configurație personalizată acceptabilă | |||||||
Nume | Modele Usi | Parametri principali | Parametrii LCD | Configuraţie | |||
Chioșc AIO cu ecran tactil montat pe perete | JTA-156M | Carcasa metalica alb-negru; Dimensiunea ecranului de 15.6 inchi, 10 puncte tactile capacitive | Rezoluție: 1920*1080 Luminozitate: ≥250cd/metru pătrat Raport de contrast: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Chioșc AIO cu ecran tactil montat pe perete | JTA-215M | Carcasa metalica alb-negru; Dimensiunea ecranului de 21.5 inchi, 10 puncte tactile capacitive | Rezoluție: 1920*1080 Luminozitate: ≥250cd/metru pătrat Raport de contrast: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Chioșc AIO cu ecran tactil montat pe perete | JTA-238M | Carcasa metalica alb-negru; Dimensiunea ecranului de 23.8 inchi, 10 puncte tactile capacitive | Rezoluție: 1920*1080 Luminozitate: ≥250cd/metru pătrat Raport de contrast: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Chioșc AIO cu ecran tactil montat pe perete | JTA-27M | Carcasa metalica alb-negru; Dimensiunea ecranului de 27 inchi, 10 puncte tactile capacitive | Rezoluție: 1920*1080 Luminozitate: ≥250cd/metru pătrat Raport de contrast: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Chioșc AIO cu ecran tactil montat pe perete | JTA32M | Carcasa metalica alb-negru; Dimensiunea ecranului de 32 inchi, 10 puncte tactile capacitive | Rezoluție: 1920*1080 Luminozitate: ≥350cd/metru pătrat Raport de contrast: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 |
Echipa noastră profesionistă de vânzări vă așteaptă consultația.