Android e Windows estão disponíveis | |||||||
Especificação do Painel | |||||||
Tela sensível ao toque: | Toque capacitivo de 10 pontos | tamanho da tela | 15.6/21.5/23.8/27/32 | ||||
Resolução máxima: | 1920*1080 | Cor da tela | 16.7M | ||||
Brilho (nits): | 50nits (sem toque) 225nits (toque) | Contraste | 3000:1 | ||||
Ângulo visual: | 178 ° / ° 178 | Resposta | 6ms | ||||
Configuração do PC | |||||||
placa principal | J1900 | CPU | Processador Intel® Core™ i3 | ||||
RAM: | DDR3, 4GB | HDD | 500G | ||||
Gráficos: | CPU integrada | Modelo wi-fi | Sim | ||||
Rede com fios | pc embutido | Vida útil do painel | acima de 50,000 horas | ||||
Sistema operacional: | Windows 7, Windows 8, Windows XP etc. | ||||||
Especificação física | |||||||
superfície | vidro temperado anti-riscos | Cor | Preto/Branco/personalizado | ||||
Fan | Ventiladores 2X12V | Áudio/Alto-falantes | 2*10 CM, 12W, 2500 rotações por minuto | ||||
Fonte de energia | CA 110–240, 50-60 Hz | Portas / Slots | Entrada de energia | Interruptor de alimentação | Interruptor de PC | USB | LAN | ||||
Temperatura de operação | 0 ° C ~ + 40 ° C | Temperatura de armazenamento | -20 ° C ~ + 60 ° C | ||||
Humidade | 0% ~ 80% | Câmara | Logitech | ||||
Impressoras | Impressoras de bilhetes (bilhete físico ou recibo) | Dispositivos de cartão | Leitor RFID | ||||
Scanners | Código QR / leitor de código de barras | ||||||
Configuração personalizada aceitável | |||||||
Nome | Modelo | Parâmetros principais | Parâmetros do LCD | Configuração | |||
Quiosque AIO com tela sensível ao toque para montagem em parede | JTA-156M | Carcaça de metal branco-preto; tela de 15.6", toque capacitivo de 10 pontos | Resolução: 1920*1080 Brilho: ≥250cd/metro quadrado Taxa de contraste: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Quiosque AIO com tela sensível ao toque para montagem em parede | JTA-215M | Carcaça de metal branco-preto; tela de 21.5", toque capacitivo de 10 pontos | Resolução: 1920*1080 Brilho: ≥250cd/metro quadrado Taxa de contraste: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Quiosque AIO com tela sensível ao toque para montagem em parede | JTA-238M | Carcaça de metal branco-preto; tela de 23.8", toque capacitivo de 10 pontos | Resolução: 1920*1080 Brilho: ≥250cd/metro quadrado Taxa de contraste: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Quiosque AIO com tela sensível ao toque para montagem em parede | JTA-27M | Carcaça de metal branco-preto; tela de 27", toque capacitivo de 10 pontos | Resolução: 1920*1080 Brilho: ≥250cd/metro quadrado Taxa de contraste: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Quiosque AIO com tela sensível ao toque para montagem em parede | JTA32M | Carcaça de metal branco-preto; tela de 32", toque capacitivo de 10 pontos | Resolução: 1920*1080 Brilho: ≥350cd/metro quadrado Taxa de contraste: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 |
Nossa equipe de vendas profissional está esperando por sua consulta.