Android en Windows zijn beide beschikbaar | |||||||
Paneelspecificatie | |||||||
Touch screen: | 10-punts capacitieve aanraking | schermgrootte | 15.6/21.5/23.8/27/32 | ||||
Maximale resolutie: | 1920*1080 | Kleur van het display | 16.7M | ||||
Helderheid (neten): | 50nits (geen aanraking) 225nits (aanraking) | Contrast | 3000:1 | ||||
Visuele hoek: | 178 ° / ° 178 | antwoord | 6ms | ||||
PC-configuratie | |||||||
moederbord | J1900 | CPU | Intel® Core™ i3-processor | ||||
RAM: | DDR3, 4GB | HDD | 500G | ||||
Graphics: | CPU geïntegreerd | Wifi-model | Ja | ||||
Bedraad netwerk | ingebouwde pc | Paneel leven | boven 50,000 uur | ||||
Besturingssysteem: | Windows 7, Windows 8, Windows XP enz. | ||||||
Fysieke Specificatie | |||||||
Oppervlak | krasbestendig gehard glas | Kleur | Zwart/Wit/aangepast | ||||
Ventilator | 2X12V ventilatoren | Audio/Luidsprekers | 2*10 CM, 12W, 2500 omwentelingen per minuut | ||||
Stroomvoorziening | Wisselstroom 110–240, 50-60Hz | Poorten/slots | Stroomingang | Aan/uit-schakelaar | PC-schakelaar | USB | LAN | ||||
bedrijfstemperatuur | 0 ° C ~ + 40 ° C | Bewaar temperatuur | -20 ° C ~ + 60 ° C | ||||
Vochtigheid | 0 80% ~% | camera | Logitech | ||||
printers | Ticketprinters (hard ticket of bon) | Kaartapparaten | RFID-lezer | ||||
Scanners | QR-code / Barcodescanner | ||||||
Aangepaste configuratie is acceptabel | |||||||
Naam | Model | Belangrijkste parameters | LCD-parameters | Configuratie | |||
Wandmontage Touchscreen AIO Kiosk | JTA-156M | Wit-zwarte metalen behuizing; 15.6" schermformaat, 10 punten capacitieve aanraking | Resolutie: 1920*1080 Helderheid: ≥250cd/vierkante meter Contrastverhouding: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Wandmontage Touchscreen AIO Kiosk | JTA-215M | Wit-zwarte metalen behuizing; 21.5" schermformaat, 10 punten capacitieve aanraking | Resolutie: 1920*1080 Helderheid: ≥250cd/vierkante meter Contrastverhouding: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Wandmontage Touchscreen AIO Kiosk | JTA-238M | Wit-zwarte metalen behuizing; 23.8" schermformaat, 10 punten capacitieve aanraking | Resolutie: 1920*1080 Helderheid: ≥250cd/vierkante meter Contrastverhouding: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Wandmontage Touchscreen AIO Kiosk | JTA-27M | Wit-zwarte metalen behuizing; 27" schermformaat, 10 punten capacitieve aanraking | Resolutie: 1920*1080 Helderheid: ≥250cd/vierkante meter Contrastverhouding: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Wandmontage Touchscreen AIO Kiosk | JTA32M | Wit-zwarte metalen behuizing; 32" schermformaat, 10 punten capacitieve aanraking | Resolutie: 1920*1080 Helderheid: ≥350cd/vierkante meter Contrastverhouding: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 |
Ons professionele verkoopteam wacht op uw consultatie.