ထုတ်ကုန်အမည် | Floor Standing LCD ရုပ်ထွက် |
မော်ဒယ်အမှတ် | JTA-FT-43 |
panel ကို Size ကို | 43'' 49'' 55'' 65" |
operating system | Android 11/13/14 |
မှတ်ဉာဏ် | 2 + 32GB |
panel ကိုအမျိုးအစား | a-Si TFT-LCD၊ ပန်နယ် |
မျက်နှာပြင် | Anti-Glare (Haze 5.5%)၊ Hard coating (2H) |
brightness | 350 cd/m2 (အမျိုးအစား။) |
contrast အချိုး | 1400: 1 (Typ ။ ) |
display အရောင်များ | 16.7M (8-bit) |
တုံ့ပြန်မှုအချိန်: | 6 (အမျိုးအစား။)(G to G) |
Angle ကိုကြည့်ရှုခြင်း | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
အချက်ပြမျက်နှာပြင် | LVDS (2 ch၊ 8-bit) |
input ဗို့အား | 12.0V (အမျိုးအစား။) |
ဆီမီးခွက်အမျိုးအစား | WLED [8S6P: 8 အမှတ်စဉ်၊ 6 Parallel] |
display Mode ကို | S-PVA၊ ပုံမှန်အနက်ရောင်၊ Transmissive [Panelook မိတ္တူမှန်၊ မိတ္တူကို တင်းကျပ်စွာတားမြစ်ထားသည်] IPS မိသားစု- AAS,ADS, AHVA, FFS,IPS, New Mode2, PLS, SFT, Vistarich VA မိသားစု- ASV, HVA, MVA, PVA၊ SVA၊ UV2A၊ VA] |
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရောင်းအဖွဲ့သည် သင်၏ အကြံဉာဏ်ကို စောင့်မျှော်နေပါသည်။