温度の測定 | 測定範囲 | 20℃ -50℃ |
視野角(計算値) | 40℃×30℃ | |
キャリブレーション | 自己校正 | |
測定距離 | 1.5-5m | |
赤外線カメラ | 検出器タイプ | 非コイル型赤外線アレイセンサー |
解像度 | 160X120 から (384*288) | |
画素ピッチ | 17μm | |
ネットワーク | ≤60mk(F/1,300K、50Hz) | |
フレームレート | 15 Hz | |
温度測定データ出力 | フルレンジ温度出力 | |
1秒あたりの人数 | 200分間にXNUMX人 | |
可視カメラ | 解像度 | 1920*1080(2Mピクセル) |
撮像装置 | 1 / 2.7inch CMOS | |
最小照度0.01 | Lu(カラーモード)、0.001Lux(白黒モード) | |
信号対雑音比 | > 56dB | |
その他のパラメータ | ヘアカット自動切り替え、逆光補正、 強光抑制、自動ホワイトバランス | |
黒体 | 有効照射面積 | 20mm * 30mm |
実効放射率 | 0.96±0.02 | |
温度範囲 | (周囲温度+5℃) ~(50℃) | |
温度分解能 | 0.01°C | |
温度安定性 | >±0.1°C/60分 | |
加熱時間 | <2分 | |
マザーボードパラメータ | SOC | ブロードコム BCM2711 |
CPU | 64 ビット 1.5GHz 4 コア (28nm) | |
Bluetooth | 5.0 | |
USB | USB2.0*2/USB3.0*2 | |
HDMI | マイクロHDMI*2は4K60をサポート | |
Powered by | ハイプC(5V 3A) | |
ネットワーク | Wi-Fi 802.11AC、ギガビット | |
マルチメディア | H.265(4Kp60デコード) H.264(1080p60 decode,1080p30 encode) オープニング es、3.0 グラフィックス) | |
その他のパラメータ | 設置環境 | 屋内または屋外 |
電源 | 12VDC | |
城郭法 | サポート、壁掛け、吊り上げ | |
作業温度 | 0℃〜40℃ | |
サイズ | 230mmx142.6mmx88.5mm |
受け入れられた配達条件 | FOB、CFR、CIF、EXW、DDP、DDU、エクスプレス配送 | 梱包 | 1. オプション梱包 2. 内部にフォームが入った標準輸出用カートン 3. 外側木製ケース | |
承認された支払い通貨 | 米ドル、ユーロ、日本円、カナダドル、オーストラリアドル、香港ドル、英ポンド、人民元、スイスフラン | ポート | 深セン / 広州 / 香港 / 上海 | |
受け入れ可能な支払タイプ | T/T、L/C、D/PD/A、マネーグラム、クレジットカード、PayPal、ウェスタンユニオン、現金、エスクロー | リードタイム | お支払い受領後1〜10日。 |
当社の専門営業チームがお客様のご相談をお待ちしております。