Sono disponibili sia Android che Windows | |||||||
Specifiche del pannello | |||||||
Touch screen: | Touch capacitivo a 10 punti | Dimensioni dello schermo | 15.6/21.5/23.8/27/32 | ||||
Risoluzione massima: | 1920*1080 | Display a colori | 16.7M | ||||
Luminosità (lendini): | 50 nit (senza tocco) 225 nit (tocco) | Confrontare | 3000:1 | ||||
Angolo visivo: | 178 ° / ° 178 | Risposta | 6ms | ||||
Configurazione del PC | |||||||
Scheda madre | J1900 | CPU | Processore Intel ® Core™ i3 | ||||
RAM: | DDR3, 4GB | HDD | 500G | ||||
Grafica: | CPU integrata | Modello Wi-Fi | Si | ||||
Rete cablata | pc incorporato | Vita del pannello | sopra le 50,000 ore | ||||
Sistema operativo: | Windows 7, Windows 8, Windows XP ecc. | ||||||
Specifiche fisiche | |||||||
superficie | vetro temperato antigraffio | Colore | Nero/Bianco/personalizzato | ||||
Fan | 2 ventole da 12 V | Audio/Altoparlanti | 2*10 CM, 12 W, 2500 giri al minuto | ||||
Alimentazione elettrica | CA 110–240, 50-60 Hz | Porte/Slot | Ingresso alimentazione | Interruttore di alimentazione | Interruttore PC | USB | LAN | ||||
Funzionamento | 0 ° C ~ + 40 ° C | Immagazzinamento | -20 ° C ~ + 60 ° C | ||||
Umidità | 0 80% ~% | Telecamere | Logitech | ||||
Stampatori di qualsiasi marca | Stampanti per biglietti (biglietti cartacei o ricevute) | Dispositivi di carte | Lettore RFID | ||||
Scanner | Lettore di codici QR/codici a barre | ||||||
Configurazione personalizzata accettabile | |||||||
Nome | Modello | Parametri principali | Parametri LCD | Configurazione | |||
Chiosco AIO con touch screen da parete | Modello JTA-156M | Custodia in metallo bianco-nero; schermo da 15.6", touch capacitivo a 10 punti | Risoluzione: 1920*1080 Luminosità: ≥250cd/metro quadrato Rapporto di contrasto: 1000:1 | Modello RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Chiosco AIO con touch screen da parete | Modello JTA-215M | Custodia in metallo bianco-nero; schermo da 21.5", touch capacitivo a 10 punti | Risoluzione: 1920*1080 Luminosità: ≥250cd/metro quadrato Rapporto di contrasto: 1000:1 | Modello RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Chiosco AIO con touch screen da parete | Modello JTA-238M | Custodia in metallo bianco-nero; schermo da 23.8", touch capacitivo a 10 punti | Risoluzione: 1920*1080 Luminosità: ≥250cd/metro quadrato Rapporto di contrasto: 1000:1 | Modello RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Chiosco AIO con touch screen da parete | Modello JTA-27M | Custodia in metallo bianco-nero; schermo da 27", touch capacitivo a 10 punti | Risoluzione: 1920*1080 Luminosità: ≥250cd/metro quadrato Rapporto di contrasto: 1000:1 | Modello RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Chiosco AIO con touch screen da parete | Modello JTA32M | Custodia in metallo bianco-nero; schermo da 32", touch capacitivo a 10 punti | Risoluzione: 1920*1080 Luminosità: ≥350cd/metro quadrato Rapporto di contrasto: 1000:1 | Modello RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 |
Il nostro team di vendita professionale sta aspettando la tua consulenza.