Android, Windows keduanya tersedia | |||||||
Spesifikasi Panel | |||||||
Layar sentuh: | Sentuhan kapasitif 10 titik | Ukuran layar | 15.6/21.5/23.8/27/32 | ||||
Resolusi maksimum: | 1920*1080 | Menampilkan warna | 16.7M | ||||
Kecerahan (nits): | 50nits (tanpa sentuhan) 225nits (sentuh) | Kontras | 3000:1 | ||||
Sudut visual: | 178 ° / ° 178 | Response | 6ms | ||||
Konfigurasi PC | |||||||
Papan utama | J1900 | CPU | Prosesor Intel® Core™ i3 | ||||
RAM: | DDR3, 4GB | HDD | 500G | ||||
Graphics: | CPU terintegrasi | Model Wi-Fi | Yes | ||||
Jaringan kabel | komputer bawaan | Kehidupan panel | di atas 50,000 jam | ||||
Sistem operasi: | Windows 7, Windows 8, Windows XP dll. | ||||||
Fisik Keterangan | |||||||
Permukaan | kaca tempered anti gores | Warna | Hitam/Putih/disesuaikan | ||||
Penggemar | Kipas 2X12V | Audio/Speaker | 2*10 CM, 12W, 2500 putaran per menit | ||||
Sumber Daya listrik | Frekuensi AC 110–240, 50-60Hz | Pelabuhan/Slot | Input daya | Sakelar daya | Sakelar PC | USB | LAN | ||||
Suhu Operasional | 0 ° C ~ + 40 ° C | suhu penyimpanan | -20 ° C ~ + 60 ° C | ||||
Kelembaban | 0 80% ~% | Kamera | Logitech | ||||
Printer | Printer tiket (tiket keras atau tanda terima) | Perangkat Kartu | Pembaca RFID | ||||
scanner | Pemindai kode QR / Kode batang | ||||||
Konfigurasi Kustom Dapat Diterima | |||||||
Nama | Model | Parameter utama | Parameter LCD | konfigurasi | |||
Kios AIO Layar Sentuh Pemasangan di Dinding | JTA-156M | Casing logam hitam-putih; Ukuran layar 15.6", 10 titik sentuh kapasitif | Resolusi: 1920*1080 Kecerahan: ≥250cd/meter persegi Rasio kontras: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Kios AIO Layar Sentuh Pemasangan di Dinding | JTA-215M | Casing logam hitam-putih; Ukuran layar 21.5", 10 titik sentuh kapasitif | Resolusi: 1920*1080 Kecerahan: ≥250cd/meter persegi Rasio kontras: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Kios AIO Layar Sentuh Pemasangan di Dinding | JTA-238M | Casing logam hitam-putih; Ukuran layar 23.8", 10 titik sentuh kapasitif | Resolusi: 1920*1080 Kecerahan: ≥250cd/meter persegi Rasio kontras: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Kios AIO Layar Sentuh Pemasangan di Dinding | JTA-27M | Casing logam hitam-putih; Ukuran layar 27", 10 titik sentuh kapasitif | Resolusi: 1920*1080 Kecerahan: ≥250cd/meter persegi Rasio kontras: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Kios AIO Layar Sentuh Pemasangan di Dinding | JTA32M | Casing logam hitam-putih; Ukuran layar 32", 10 titik sentuh kapasitif | Resolusi: 1920*1080 Kecerahan: ≥350cd/meter persegi Rasio kontras: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 |
Tim penjualan profesional kami menunggu konsultasi Anda.