Saadaval on nii Android kui ka Windows | |||||||
Paneeli spetsifikatsioon | |||||||
Puuteekraan: | 10-punktine mahtuvuslik puudutus | Ekraani suurus | 15.6/21.5/23.8/27/32 | ||||
Maksimaalne eraldusvõime: | 1920*1080 | Kuva värv | 16.7M | ||||
Heledus (nitides): | 50 niti (puudutuseta) 225 niti (puudutus) | Kontrast | 3000:1 | ||||
Visuaalne nurk: | 178 ° / 178 ° | Vastus | 6ms | ||||
Arvuti konfiguratsioon | |||||||
Peamooduli | J1900 | Protsessor | Intel® Core™ i3 protsessor | ||||
RAM: | DDR3, 4GB | HDD | 500G | ||||
graafika: | CPU integreeritud | Wifi mudel | Jah | ||||
Juhtmega võrk | sisseehitatud arvuti | Paneeli elu | üle 50,000 XNUMX tunni | ||||
Operatsioonisüsteem: | Windows 7, Windows 8, Windows XP jne. | ||||||
Füüsiline spetsifikatsioon | |||||||
Pind | kriimustusvastane karastatud klaas | Värvilised | Must/valge/kohandatud | ||||
Fänn | 2X12V ventilaatorid | Heli/kõlarid | 2*10 CM, 12W, 2500 pööret minutis | ||||
Toiteallikas | AC 110-240, 50-60Hz | Portid/pesad | Sisendvõimsus | Toitelüliti | PC lüliti | USB | LAN | ||||
Töötemperatuur | 0 ° C ~ + 40 ° C | Säilitustemperatuur | -20 ° C ~ + 60 ° C | ||||
Niiskus | 0 80% ~% | kaamera | Logitech | ||||
Printerid | Piletiprinterid (kõva pilet või kviitung) | Kaardiseadmed | RFID-lugeja | ||||
Skannerid | QR-kood / vöötkoodi skanner | ||||||
Kohandatud konfiguratsioon on vastuvõetav | |||||||
Nimi | MUDEL | Peamised parameetrid | LCD parameetrid | konfiguratsioon | |||
Seinale kinnitatav puutetundliku ekraaniga AIO kiosk | JTA-156M | Valge-must metallkorpus; 15.6" ekraani suurus, 10 punkti mahtuvuslik puute | Eraldusvõime: 1920*1080 Heledus: ≥250cd/ruutmeeter Kontrastsuhe: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Seinale kinnitatav puutetundliku ekraaniga AIO kiosk | JTA-215M | Valge-must metallkorpus; 21.5" ekraani suurus, 10 punkti mahtuvuslik puute | Eraldusvõime: 1920*1080 Heledus: ≥250cd/ruutmeeter Kontrastsuhe: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Seinale kinnitatav puutetundliku ekraaniga AIO kiosk | JTA-238M | Valge-must metallkorpus; 23.8" ekraani suurus, 10 punkti mahtuvuslik puute | Eraldusvõime: 1920*1080 Heledus: ≥250cd/ruutmeeter Kontrastsuhe: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Seinale kinnitatav puutetundliku ekraaniga AIO kiosk | JTA-27M | Valge-must metallkorpus; 27" ekraani suurus, 10 punkti mahtuvuslik puute | Eraldusvõime: 1920*1080 Heledus: ≥250cd/ruutmeeter Kontrastsuhe: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
Seinale kinnitatav puutetundliku ekraaniga AIO kiosk | JTA32M | Valge-must metallkorpus; 32" ekraani suurus, 10 punkti mahtuvuslik puute | Eraldusvõime: 1920*1080 Heledus: ≥350cd/ruutmeeter Kontrastsuhe: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 |
Meie professionaalne müügimeeskond ootab teie konsultatsiooni.