Están disponibles tanto Android como Windows. | |||||||
Especificación de panel | |||||||
Pantalla táctil: | Toque capacitivo de punto 10 | tamaño de la pantalla | 15.6/21.5/23.8/27/32 | ||||
Resolución Máxima: | 1920*1080 | Pantalla a color | 16.7 m | ||||
Brillo (liendres): | 50nits (sin contacto) 225nits (contacto) | Comparación | 3000:1 | ||||
Ángulo visual: | 178 ° / ° 178 | Respuesta | 6ms | ||||
Configuración de PC | |||||||
placa principal | J1900 | CPU | Procesador Intel® Core ™ i3 | ||||
RAM: | DDR3, 4GB | HDD | 500G | ||||
Gráficos: | CPU integrada | Modelo wifi | Sí | ||||
Red cableada | pc incorporado | Vida del panel | por encima de 50,000 horas | ||||
Sistema operativo: | Windows 7, Windows 8, Windows XP, etc. | ||||||
Especificaciones Físicas | |||||||
Superficie | vidrio templado anti-rayado | Color | Negro/Blanco/personalizado | ||||
Ventilador | Ventiladores 2X12V | Audio/Altavoces | 2 * 10 CM, 12W, 2500 revoluciones por minuto | ||||
Fuente de alimentación | CA 110–240, 50-60 Hz | Puertos/ranuras | Entrada de energía | Interruptor de encendido | Interruptor de PC | USB | LAN | ||||
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ + 40 ° C | Temperatura de almacenamiento | -20 ° C ~ + 60 ° C | ||||
Humedad | 0 80% ~% | Cámara | Logitech | ||||
Impresoras | Impresoras de tickets (tickets en papel o recibos) | Dispositivos de tarjeta | Lector RFID | ||||
Escáneres | Escáner de código QR / código de barras | ||||||
Configuración personalizada aceptable | |||||||
Nombre | Modelo | Parámetros principales | Parámetros de la pantalla LCD | Configuration | |||
Quiosco multifunción con pantalla táctil para montaje en pared | JTA-156M | Carcasa de metal blanco y negro; tamaño de pantalla de 15.6", táctil capacitivo de 10 puntos | Resolución: 1920*1080 Brillo: ≥250cd/metro cuadrado Relación de contraste: 1000:1 | RK3288-2g-8g Sistema operativo Android 7.1 | |||
Quiosco multifunción con pantalla táctil para montaje en pared | JTA-215M | Carcasa de metal blanco y negro; tamaño de pantalla de 21.5", táctil capacitivo de 10 puntos | Resolución: 1920*1080 Brillo: ≥250cd/metro cuadrado Relación de contraste: 1000:1 | RK3288-2g-8g Sistema operativo Android 7.1 | |||
Quiosco multifunción con pantalla táctil para montaje en pared | JTA-238M | Carcasa de metal blanco y negro; tamaño de pantalla de 23.8", táctil capacitivo de 10 puntos | Resolución: 1920*1080 Brillo: ≥250cd/metro cuadrado Relación de contraste: 1000:1 | RK3288-2g-8g Sistema operativo Android 7.1 | |||
Quiosco multifunción con pantalla táctil para montaje en pared | JTA-27M | Carcasa de metal blanco y negro; tamaño de pantalla de 27", táctil capacitivo de 10 puntos | Resolución: 1920*1080 Brillo: ≥250cd/metro cuadrado Relación de contraste: 1000:1 | RK3288-2g-8g Sistema operativo Android 7.1 | |||
Quiosco multifunción con pantalla táctil para montaje en pared | JTA32M | Carcasa de metal blanco y negro; tamaño de pantalla de 32", táctil capacitivo de 10 puntos | Resolución: 1920*1080 Brillo: ≥350cd/metro cuadrado Relación de contraste: 1000:1 | RK3288-2g-8g Sistema operativo Android 7.1 |
Nuestro equipo de ventas profesional está esperando su consulta.