Nombre del producto | Pantalla LCD de suelo |
N º de Modelo. | JTA-FT-43 |
Tamaño de la pantalla | 43'' 49'' 55'' 65" |
Sistema operativo | Android 11 / 13 / 14 |
Salud Cerebral | 2 + 32GB |
Tipo de panel | a-Si TFT-LCD, panel |
Superficie | Antideslumbrante (neblina 5.5%), revestimiento duro (2H) |
Brillo | 350 cd/m2 (típico) |
relación de contraste | 1400: 1 (Typ.) |
Colores de la pantalla | 16.7 millones (8 bits) |
Tiempo de respuesta : | 6 (típico) (G a G) |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Interfaz de señal | LVDS (2 canales, 8 bits) |
Tensión de entrada | 12.0 V (típico) |
Tipo de lámpara | WLED [8S6P: 8 en serie, 6 en paralelo] |
Modo de visualización | S-PVA, normalmente negro, transmisivo [Derechos de copia de Panellook, la copia está estrictamente prohibida] Familia IPS: AAS,ADS, AHVA, FFS,IPS, New Mode2, PLS, SFT, Vistarich Familia VA: ASV, HVA, MVA, PVA, SVA, UV2A, VA] |
Nuestro equipo de ventas profesional está esperando su consulta.