Größe | 8.8 Zoll | Typ | LCM , a-Si-TFT-LCD | |||
Pixelformat | 1920×480 (RGB) | Konfiguration | Horizontaler RGB-Streifen | |||
Aktiver Bereich | 218.88 × 54.72 (H × V) mm | Umriss Abm. | 231.3 × 64.3 × 6.4 (H×B×T) mm | |||
Lünettenbereich | 221.9 × 57.7 (H × V) mm | Behandlung | Hartbeschichtung | |||
Luminance | 600 cd / m² (Typ) | Kontrastverhältnis | 800: 1 (typ.) (TM) | |||
Blickrichtung | Symmetrie | Reaktionszeit | 330 (Typ.)(Tr + Td) ms | |||
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | Betriebsart | IPS Pro, normalerweise schwarz, transmissiv | |||
Unterstützung Farbe | 16.7M | Lichtquelle | Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung, 60 Stunden, ohne Treiberplatine | |||
Gewicht | - | Designed für | Automobildisplay | |||
Frame Rate | 60Hz | Touch Panel | Nein | |||
Hardware-Parameter | ||||||
CPU | RK3128 | Auflösung | 480*1920 | |||
RAM | DDR3 1GB | Perspektive | Volle Sicht | |||
Speicher | 8GB | Displayfarbe | 16.7 M, 50 % NTSC | |||
System | Andriod 5.1 | Brightness | 600cd / m2 | |||
Internet | WIFI 802.11b / g / n | Kontrast-Funktion | 800: 1 | |||
Rücklicht | WLED | Anzeigebereich | 218.88 (H) × 54.72 (V) mm | |||
Video-Format | WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4 | Werkstoff | Aluminium | |||
Format des Bildes | BMP, JPEG, PNG, GIF | Farbe | Schwarz/weiß (optional) | |||
USB-Schnittstelle | 2 USB2.0 | Abmessungen | 238.7mmx67.3mmx21.3mm | |||
Speaker | 8Ω 2W | Installation | Plug-in, eingebettet | |||
Verbrauch | <0.5w | Gewicht | 272g ± 1g | |||
Lebensdauer | >60000 Stunden | Power | DC 12V 1A | |||
Arbeitsumfeld | Temperatur: -20 ~ 70 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 25 % - 50 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||
Abonnieren
Das an der Wand montierte LCD-Werbedisplay mit HD-Bildschirm und Digital Signage-Menütafel ist eine perfekte Ergänzung für jedes Restaurant oder Café, das sein Angebot auf moderne und elegante Weise präsentieren möchte. Dieses Produkt verfügt über einen hochauflösenden Bildschirm, der an jeder Wand montiert werden kann und ein auffälliges Display bietet, das garantiert Kunden anzieht.
Firmenbesitzer müssen sich nicht mehr mit der lästigen Änderung statischer Speisekarten herumschlagen. Die digitale Beschilderungstafel von snappyQMS ermöglicht mit ihrer benutzerfreundlichen PC-Software eine einfache Inhaltsverwaltung, sodass Unternehmen ihre Speisekarten in Echtzeit aktualisieren können, was die Kundenzufriedenheit verbessert und Wartezeiten verkürzt.
Ideal für die Präsentation von Werbeaktionen und Angeboten. Unternehmen können damit ganz einfach ihre Angebote hervorheben und den Produktabsatz steigern. Das Produkt bietet außerdem eine Auswahl an Planungsoptionen, mit denen Restaurants und Cafés zu bestimmten Tageszeiten verschiedene Menüs und Werbeaktionen präsentieren können.
Das Produkt ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über einen robusten LCD-Bildschirm und ein elegantes Design, das die Einrichtung jedes Lokals ergänzt. Das Produkt ist außerdem einfach zu installieren und verfügt über leicht verständliche Anleitungen, sodass Unternehmen schnell ein modernes und einsatzbereites Menü haben.
Digital Signage ist für seine hohe Qualität bekannt und legt den Schwerpunkt auf Innovation und Kundenzufriedenheit. Unternehmen können sicher sein, dass sie in ein Produkt von hoher Qualität investieren, das ihnen hohe Gewinne einbringt.
Die an der Wand montierten, hängenden HD-Bildschirme für digitale Menütafeln mit LCD-Werbedisplays von SnappyQMS sind ein Muss für alle Restaurants oder Cafés, die ihr Angebot erweitern und neue Kunden gewinnen möchten. Mit seiner benutzerfreundlichen Software, Echtzeit-Updates und seinem eleganten Design ist dieses Produkt die perfekte Ergänzung für alle Betriebe, die im digitalen Zeitalter immer einen Schritt voraus sein möchten.
Unser professionelles Verkaufsteam wartet auf Ihre Beratung.