K dispozici jsou oba systémy Android a Windows | |||||||
Specifikace panelu | |||||||
Dotyková obrazovka: | 10bodový kapacitní dotyk | Velikost obrazovky | 15.6/21.5/23.8/27/32 | ||||
Maximální rozlišení: | 1920*1080 | Zobrazení barvy | 16.7M | ||||
Jas (hnidy): | 50 nitů (bez dotyku) 225 nitů (dotykové) | Kontrast | 3000:1 | ||||
Vizuální úhel: | 178 ° / ° 178 | Odpověď | 6ms | ||||
Konfigurace počítače | |||||||
Základní deska | J1900 | Procesor (CPU) | Procesor Intel® Core™ i3 | ||||
RAM: | DDR3, 4GB | HDD | 500G | ||||
Grafika: | CPU integrovaný | Wifi model | Ano | ||||
Kabelová síť | vestavěný pc | Životnost panelu | nad 50,000 XNUMX hodin | ||||
Operační systém: | Windows 7, Windows 8, Windows XP atd. | ||||||
Fyzická specifikace | |||||||
povrch | tvrzené sklo proti poškrábání | Barva | Černá/bílá/přizpůsobená | ||||
Fanoušek | Ventilátory 2x12V | Audio/reproduktory | 2*10 CM, 12W, 2500 otáček za minutu | ||||
napájení | AC 110–240, 50-60Hz | Porty/sloty | Příkon | Vypínač | PC přepínač | USB | LAN | ||||
Provozní teplota | 0 ° C ~ + 40 ° C | Skladovací teplota | -20 ° C ~ + 60 ° C | ||||
Vlhkost | 0% ~ 80% | Fotoaparát | Logitech | ||||
Tiskárny | Tiskárny lístků (tvrdý lístek nebo účtenka) | Kartová zařízení | Čtečka RFID | ||||
Skenery | QR kód / čtečka čárových kódů | ||||||
Vlastní konfigurace je přijatelná | |||||||
Jméno | Model | Hlavní parametry | Parametry LCD | Konfigurace | |||
AIO Kiosk s dotykovou obrazovkou pro montáž na stěnu | JTA-156M | Bílo-černé kovové pouzdro; Velikost obrazovky 15.6", kapacitní dotyk 10 bodů | Rozlišení: 1920*1080 Jas: ≥250 cd/metr čtvereční Kontrastní poměr: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
AIO Kiosk s dotykovou obrazovkou pro montáž na stěnu | JTA-215M | Bílo-černé kovové pouzdro; Velikost obrazovky 21.5", kapacitní dotyk 10 bodů | Rozlišení: 1920*1080 Jas: ≥250 cd/metr čtvereční Kontrastní poměr: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
AIO Kiosk s dotykovou obrazovkou pro montáž na stěnu | JTA-238M | Bílo-černé kovové pouzdro; Velikost obrazovky 23.8", kapacitní dotyk 10 bodů | Rozlišení: 1920*1080 Jas: ≥250 cd/metr čtvereční Kontrastní poměr: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
AIO Kiosk s dotykovou obrazovkou pro montáž na stěnu | JTA-27M | Bílo-černé kovové pouzdro; Velikost obrazovky 27", kapacitní dotyk 10 bodů | Rozlišení: 1920*1080 Jas: ≥250 cd/metr čtvereční Kontrastní poměr: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 | |||
AIO Kiosk s dotykovou obrazovkou pro montáž na stěnu | JTA32M | Bílo-černé kovové pouzdro; Velikost obrazovky 32", kapacitní dotyk 10 bodů | Rozlišení: 1920*1080 Jas: ≥350 cd/metr čtvereční Kontrastní poměr: 1000:1 | RK3288-2g-8g OS: Android 7.1 |
Náš profesionální prodejní tým čeká na vaši konzultaci.