অ্যান্ড্রয়েড, উইন্ডোজ উভয়ই উপলব্ধ | |||||||
প্যানেল স্পেসিফিকেশন | |||||||
টাচ স্ক্রিন: | 10-পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ স্পর্শ | স্ক্রিন সাইজ | 15.6/21.5/23.8/27/32 | ||||
সর্বাধিক রেজোলিউশন: | 1920*1080 | রঙ প্রদর্শন | 16.7M | ||||
উজ্জ্বলতা (nits): | 50nits (নো স্পর্শ) 225nits (স্পর্শ) | বিপরীত হত্তয়া | 3000:1 | ||||
ভিজুয়াল কোণ: | 178 ° / 178 ° | প্রতিক্রিয়া | 6ms | ||||
পিসি কনফিগারেশন | |||||||
প্রধান বোর্ড | J1900 | সিপিইউ | Intel ® Core™ i3 প্রসেসর | ||||
র্যাম: | DDR3, 4GB | HDD এর | 500G | ||||
গ্রাফিক্স: | সিপিইউ ইন্টিগ্রেটেড | ওয়াইফাই মডেল | হাঁ | ||||
তারযুক্ত নেটওয়ার্ক | অন্তর্নির্মিত পিসি | প্যানেল জীবন | 50,000 ঘন্টার উপরে | ||||
অপারেটিং সিস্টেম: | উইন্ডোজ 7, উইন্ডোজ 8, উইন্ডোজ এক্সপি ইত্যাদি। | ||||||
দৈহিক স্পেসিফিকেশন | |||||||
পৃষ্ঠতল | অ্যান্টি-স্ক্র্যাচড টেম্পার্ড গ্লাস | Color | কালো/সাদা/কাস্টমাইজড | ||||
ফ্যান | 2X12V ভক্ত | অডিও/স্পীকার | 2*10 CM, 12W, 2500 প্রতি মিনিটে বিপ্লব | ||||
পাওয়ার সাপ্লাই | AC 110–240, 50-60Hz | পোর্ট/স্লট | পাওয়ার ইনপুট | পাওয়ার সুইচ | পিসি সুইচ | ইউএসবি | ল্যান | ||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | 0°C ~ +40°C | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20। C ~ + 60 ° C | ||||
শৈত্য | 0% ~ 80% | ক্যামেরা | Logitech | ||||
প্রিন্টার্স | টিকিট প্রিন্টার (হার্ড টিকিট বা রসিদ) | কার্ড ডিভাইস | আরএফআইডি পাঠক | ||||
স্ক্যানার | QR কোড / বারকোড স্ক্যানার | ||||||
কাস্টম কনফিগারেশন গ্রহণযোগ্য | |||||||
নাম | মডেল | প্রধান পরামিতি | এলসিডি পরামিতি | কনফিগারেশন | |||
ওয়াল-মাউন্টিং টাচ স্ক্রীন AIO কিয়স্ক | JTA-156M | সাদা-কালো ধাতু হাউজিং; 15.6" স্ক্রিন সাইজ, 10 পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ | রেজোলিউশন: 1920*1080 উজ্জ্বলতা: ≥250cd/বর্গ মিটার বৈসাদৃশ্য অনুপাত: 1000:1 | RK3288-2g-8g ওএস: অ্যানড্রয়েড 7.1 | |||
ওয়াল-মাউন্টিং টাচ স্ক্রীন AIO কিয়স্ক | JTA-215M | সাদা-কালো ধাতু হাউজিং; 21.5" স্ক্রিন সাইজ, 10 পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ | রেজোলিউশন: 1920*1080 উজ্জ্বলতা: ≥250cd/বর্গ মিটার বৈসাদৃশ্য অনুপাত: 1000:1 | RK3288-2g-8g ওএস: অ্যানড্রয়েড 7.1 | |||
ওয়াল-মাউন্টিং টাচ স্ক্রীন AIO কিয়স্ক | JTA-238M | সাদা-কালো ধাতু হাউজিং; 23.8" স্ক্রিন সাইজ, 10 পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ | রেজোলিউশন: 1920*1080 উজ্জ্বলতা: ≥250cd/বর্গ মিটার বৈসাদৃশ্য অনুপাত: 1000:1 | RK3288-2g-8g ওএস: অ্যানড্রয়েড 7.1 | |||
ওয়াল-মাউন্টিং টাচ স্ক্রীন AIO কিয়স্ক | JTA-27M | সাদা-কালো ধাতু হাউজিং; 27" স্ক্রিন সাইজ, 10 পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ | রেজোলিউশন: 1920*1080 উজ্জ্বলতা: ≥250cd/বর্গ মিটার বৈসাদৃশ্য অনুপাত: 1000:1 | RK3288-2g-8g ওএস: অ্যানড্রয়েড 7.1 | |||
ওয়াল-মাউন্টিং টাচ স্ক্রীন AIO কিয়স্ক | JTA32M | সাদা-কালো ধাতু হাউজিং; 32" স্ক্রিন সাইজ, 10 পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ | রেজোলিউশন: 1920*1080 উজ্জ্বলতা: ≥350cd/বর্গ মিটার বৈসাদৃশ্য অনুপাত: 1000:1 | RK3288-2g-8g ওএস: অ্যানড্রয়েড 7.1 |
আমাদের পেশাদার বিক্রয় দল আপনার পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করছে।